- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
河北省唐山市市辖区、丰南区交界3.2级地震
发震时刻: | 2011年12月12日 09:42:34 |
纬度: | 39.6° |
经度: | 118.2° |
深度: | 5 千米 |
震级: | 3.2 |
参考位置: | 河北省唐山市市辖区、丰南区交界 |
新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县3.6级地震
发震时刻: | 2011年12月12日 07:51:25 |
纬度: | 39.6° |
经度: | 77.4° |
深度: | 8 千米 |
震级: | 3.6 |
参考位置: | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县 |
甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县3.7级地震
发震时刻: | 2011年12月12日 07:08:25 |
纬度: | 39.5° |
经度: | 94.4° |
深度: | 3 千米 |
震级: | 3.7 |
参考位置: | 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县 |
河南省焦作市孟州市、沁阳市交界3.1级地震
发震时刻: | 2011年12月12日 02:15:40 |
纬度: | 35.0° |
经度: | 112.8° |
深度: | 5 千米 |
震级: | 3.1 |
参考位置: | 河南省焦作市孟州市、沁阳市交界 |